kháng lạnh: | Vâng | Màu sắc: | xanh lá cây, trắng |
---|---|---|---|
Độ bền: | Cao | Uyển chuyển: | Tốt |
khả năng chịu nhiệt: | Vâng | Chiều dài: | 50m-100m |
Vật liệu: | Thể dục | khả năng in: | Vâng |
loại: | Cuộn | chống rách: | Vâng |
chống tia cực tím: | Vâng | Không thấm nước: | Vâng |
Trọng lượng: | 130GSM | Chiều rộng: | tối đa 4M |
Làm nổi bật: | Băng nhựa PE lưới,Đèn PE chống nước,Vải dệt chống nước |
Tài sản |
Giá trị |
---|---|
Chống tia UV | Vâng. |
Kích thước | 3*4m 4*6m, 6*8m |
Độ bền kéo | 450N/50mm |
Sức mạnh của nước mắt | 150N/50mm |
Vật liệu | PE |
Chống nhiệt độ | -30°C~+70°C |
Bề mặt | Mượt mà, Laminated, vv |
Không thấm nước | Vâng. |
Loại sản phẩm | Băng nhựa chống nước, Băng nhựa polyethylene, Băng nhựa cuộn lưới |